实时比分 · 赛事直播 · 数据统计 · 全球篮球一站式服务
实时比分
赛事直播
数据统计
赛程安排
积分排名
比分预测
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东东莞大益
巴塞罗那
密尔沃基雄鹿
🔥 今日共12场精彩对决,NBA季后赛火热进行中!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 18 | 76.0% | - |
| 2 | 掘金 | 54 | 21 | 72.0% | 3.0 |
| 3 | 森林狼 | 52 | 23 | 69.3% | 5.0 |
| 4 | 快船 | 48 | 27 | 64.0% | 9.0 |
| 5 | 独行侠 | 46 | 29 | 61.3% | 11.0 |
| 6 | 太阳 | 44 | 31 | 58.7% | 13.0 |
| 7 | 鹈鹕 | 42 | 33 | 56.0% | 15.0 |
| 8 | 国王 | 40 | 35 | 53.3% | 17.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 10 | 79.2% | - |
| 2 | 新疆伊力特 | 36 | 12 | 75.0% | 2.0 |
| 3 | 广东东莞大益 | 34 | 14 | 70.8% | 4.0 |
| 4 | 浙江稠州 | 33 | 15 | 68.8% | 5.0 |
| 5 | 北京首钢 | 31 | 17 | 64.6% | 7.0 |
| 6 | 上海久事 | 29 | 19 | 60.4% | 9.0 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 27 | 21 | 56.3% | 11.0 |
| 8 | 山东高速 | 25 | 23 | 52.1% | 13.0 |
丹佛掘金 · 中锋
达拉斯独行侠 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
辽宁本钢 · 后卫
浙江稠州 · 中锋
2024-04-20 · 篮球比分网全网
2024-04-19 · 篮球比分网全网
2024-04-18 · 篮球比分网全网
2024-04-17 · 篮球比分网全网
2024-04-16 · 篮球比分网全网
📊 篮球比分网全网 — 您身边的篮球数据专家,24小时不间断为您服务!
提供球队攻防效率、球员高阶数据、阵容搭配分析等专业数据
关注球队自动推送开赛提醒、比分变化、关键时刻通知
百万球迷在线讨论、赛后点评、战术分析、球星话题
资深篮球评论员每日解读赛事、分析走势、分享独家观点